२०८१ मंसिर ९, आईतबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 134.82 | 135.42 |
eur (European Euro) | 1 | 140.52 | 141.14 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 168.86 | 169.61 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.75 | 152.42 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.63 | 88.02 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.37 | 96.80 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.04 | 100.49 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.73 | 8.77 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.61 | 18.69 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.91 | 36.07 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 36.97 | 37.13 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.92 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.71 | 36.87 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.18 | 30.31 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.59 | 9.63 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.17 | 12.22 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 18.84 | 18.93 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.32 | 17.40 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 438.00 | 439.95 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 357.68 | 359.28 |
omr (Omani Rial) | 1 | 350.20 | 351.75 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे