२०८१ मंसिर १०, सोमबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 134.82 | 135.42 |
eur (European Euro) | 1 | 140.46 | 141.08 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 168.96 | 169.72 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 150.83 | 151.50 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.65 | 88.04 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.43 | 96.86 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.13 | 100.57 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.71 | 8.75 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.61 | 18.69 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.93 | 36.09 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 36.97 | 37.13 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.71 | 36.87 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.18 | 30.31 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.60 | 9.64 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.21 | 12.27 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 18.84 | 18.92 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.32 | 17.40 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 437.87 | 439.82 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 357.61 | 359.20 |
omr (Omani Rial) | 1 | 350.18 | 351.74 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे