२०८१ मंसिर ११, मंगलबार
राष्ट्र बैंकका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर १३४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १३५ रुपैयाँ १७ पैसा कायम भएको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 134.57 | 135.17 |
eur (European Euro) | 1 | 141.08 | 141.71 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 169.20 | 169.96 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.22 | 151.89 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.57 | 87.96 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.35 | 96.78 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 99.92 | 100.37 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.71 | 8.75 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.58 | 18.66 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.84 | 36.00 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 36.90 | 37.06 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.64 | 36.80 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.23 | 30.36 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.60 | 9.64 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.25 | 12.30 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 18.91 | 19.00 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.29 | 17.37 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 437.21 | 439.16 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 356.98 | 358.57 |
omr (Omani Rial) | 1 | 349.55 | 351.10 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे