२०८१ मंसिर १३, बिहिबार
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 134.83 | 135.43 |
eur (European Euro) | 1 | 141.73 | 142.36 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 169.91 | 170.66 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 152.70 | 153.38 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.29 | 87.68 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.89 | 96.31 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.31 | 100.76 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.89 | 8.93 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.59 | 18.68 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.88 | 36.04 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 36.99 | 37.15 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.71 | 36.87 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.35 | 30.49 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.67 | 9.71 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.31 | 12.36 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.00 | 19.09 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.33 | 17.40 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 438.47 | 440.42 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 357.80 | 359.39 |
omr (Omani Rial) | 1 | 350.18 | 351.73 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे