२०८१ माघ १८, शुक्रबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.56 | 137.16 |
eur (European Euro) | 1 | 142.67 | 143.30 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 172.09 | 172.84 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.46 | 152.12 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.23 | 85.61 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 94.99 | 95.41 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.72 | 101.17 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.66 | 8.70 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.71 | 18.79 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.37 | 36.53 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.46 | 37.62 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.01 | 4.03 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.18 | 37.34 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.58 | 30.72 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.27 | 9.31 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.42 | 12.47 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.13 | 19.21 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.60 | 17.68 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 443.30 | 445.25 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 361.99 | 363.58 |
omr (Omani Rial) | 1 | 354.68 | 356.24 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे