२०८१ पौष २२, सोमबार
केन्द्रीय बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम भएको छ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.94 | 137.54 |
eur (European Euro) | 1 | 141.02 | 141.64 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 170.00 | 170.74 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 150.67 | 151.33 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.21 | 85.58 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.11 | 95.52 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 99.96 | 100.40 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.71 | 8.75 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.71 | 18.79 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.46 | 36.62 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.56 | 37.73 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.98 | 4.00 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.28 | 37.45 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.43 | 30.56 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.32 | 9.36 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.32 | 12.37 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 18.90 | 18.99 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.60 | 17.68 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 443.80 | 445.75 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.25 | 364.84 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.68 | 357.24 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे