२०८१ पौष २३, मंगलबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.94 | 137.54 |
eur (European Euro) | 1 | 141.17 | 141.79 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 170.10 | 170.85 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 150.76 | 151.42 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.09 | 85.47 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 94.78 | 95.20 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 99.95 | 100.39 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.71 | 8.74 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.71 | 18.79 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.46 | 36.62 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.56 | 37.72 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.97 | 3.99 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.28 | 37.45 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.43 | 30.56 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.32 | 9.36 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.32 | 12.38 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 18.93 | 19.01 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.61 | 17.68 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 443.80 | 445.75 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.24 | 364.83 |
omr (Omani Rial) | 1 | 356.15 | 357.71 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे