२०८१ पौष २४, बुधबार
अमेरिकी डलर १ को खरिददर १३७ रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.03 | 137.63 |
eur (European Euro) | 1 | 142.68 | 143.31 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 171.78 | 172.53 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.91 | 152.57 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.08 | 86.45 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.67 | 96.09 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.69 | 101.13 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.71 | 8.75 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.71 | 18.79 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.49 | 36.65 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.59 | 37.75 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.98 | 3.99 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.31 | 37.47 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.38 | 30.51 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.40 | 9.44 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.45 | 12.51 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.13 | 19.22 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.63 | 17.70 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 444.59 | 446.54 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.50 | 365.09 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.92 | 357.48 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे