२०८१ माघ १८, शुक्रबार
निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज भने घटेको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 138.22 | 138.82 |
eur (European Euro) | 1 | 142.67 | 143.29 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 168.66 | 169.40 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.31 | 151.96 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.73 | 86.10 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.55 | 95.97 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 101.31 | 101.75 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.84 | 8.88 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.90 | 18.98 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.84 | 37.00 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.92 | 38.08 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.04 | 4.05 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.63 | 37.79 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.76 | 30.90 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.53 | 9.57 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.40 | 12.45 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.12 | 19.21 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.76 | 17.83 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 448.00 | 449.94 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 366.66 | 368.25 |
omr (Omani Rial) | 1 | 359.08 | 360.64 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे