२०८१ माघ १८, शुक्रबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.82 | 138.42 |
eur (European Euro) | 1 | 143.96 | 144.59 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 170.34 | 171.08 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 152.41 | 153.07 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.68 | 87.06 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.25 | 96.67 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 101.89 | 102.33 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.85 | 8.88 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.96 | 19.05 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.74 | 36.90 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.80 | 37.96 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.08 | 4.09 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.52 | 37.69 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.07 | 31.20 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.62 | 9.66 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.55 | 12.61 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.29 | 19.38 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.70 | 17.77 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 447.12 | 449.07 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 365.62 | 367.22 |
omr (Omani Rial) | 1 | 358.06 | 359.62 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे