२०८१ माघ १७, बिहिबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 137.64 | 138.24 |
eur (European Euro) | 1 | 144.36 | 144.99 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 170.94 | 171.68 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 152.04 | 152.70 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.95 | 87.33 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.04 | 96.46 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 102.17 | 102.61 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.83 | 8.86 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.00 | 19.08 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.69 | 36.85 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.75 | 37.92 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.09 | 4.11 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.47 | 37.64 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.44 | 31.58 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.61 | 9.65 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.61 | 12.66 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.35 | 19.43 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.67 | 17.75 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 446.80 | 448.75 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 365.13 | 366.72 |
omr (Omani Rial) | 1 | 357.59 | 359.15 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे