२०८१ माघ २३, बुधबार
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३९ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १३९ रूपैयाँ ६२ पैसा कायम भएको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 139.02 | 139.62 |
eur (European Euro) | 1 | 143.52 | 144.14 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 172.60 | 173.35 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 152.95 | 153.61 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.32 | 86.70 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.36 | 96.78 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 102.49 | 102.93 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.96 | 8.99 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.17 | 19.25 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 37.06 | 37.22 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 38.13 | 38.30 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.11 | 4.13 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.85 | 38.01 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.28 | 31.42 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.55 | 9.59 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.58 | 12.63 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.24 | 19.32 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.85 | 17.93 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 450.04 | 451.98 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 368.74 | 370.34 |
omr (Omani Rial) | 1 | 361.09 | 362.65 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे