२०८१ मंसिर २०, बिहिबार
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 135.20 | 135.80 |
eur (European Euro) | 1 | 142.25 | 142.88 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 171.22 | 171.98 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 152.88 | 153.56 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 87.72 | 88.11 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.31 | 96.73 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.53 | 100.98 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.02 | 9.06 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.56 | 18.64 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.98 | 36.14 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.09 | 37.25 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.93 | 3.94 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.81 | 36.97 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.25 | 30.38 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.64 | 9.68 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.29 | 12.34 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.07 | 19.16 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.37 | 17.45 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 439.89 | 441.84 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 358.58 | 360.17 |
omr (Omani Rial) | 1 | 351.18 | 352.74 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे