२०८१ पौष ३, बुधबार
मंगलबार आजका लागि तय भएको विनिमय दरअनुसार अमेरिकन डलरको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 135.49 | 136.09 |
eur (European Euro) | 1 | 142.13 | 142.76 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 171.40 | 172.16 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.86 | 152.53 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 86.08 | 86.46 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.14 | 95.56 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.36 | 100.80 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.81 | 8.85 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.60 | 18.68 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.07 | 36.22 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.17 | 37.33 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.98 | 3.99 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 36.89 | 37.05 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.43 | 30.56 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.44 | 9.48 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.36 | 12.41 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.06 | 19.14 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.43 | 17.50 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 440.20 | 442.15 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 359.20 | 360.79 |
omr (Omani Rial) | 1 | 351.92 | 353.48 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे