२०८१ पौष २५, बिहिबार
केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३६ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३७ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम भएको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 136.85 | 137.45 |
eur (European Euro) | 1 | 142.45 | 143.08 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 171.60 | 172.36 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 150.98 | 151.64 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.91 | 86.29 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.61 | 96.03 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.53 | 100.97 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.67 | 8.71 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.68 | 18.76 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.45 | 36.61 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.54 | 37.70 |
thb (Thai Baht) | 1 | 3.97 | 3.99 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.26 | 37.42 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.50 | 30.63 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.43 | 9.47 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.42 | 12.47 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.10 | 19.18 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.60 | 17.68 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 443.93 | 445.88 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 363.03 | 364.62 |
omr (Omani Rial) | 1 | 355.46 | 357.02 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे