२०८१ माघ २१, सोमबार
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रूपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ ।
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
usd (U.S. Dollar) | 1 | 138.28 | 138.88 |
eur (European Euro) | 1 | 143.31 | 143.93 |
gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 171.37 | 172.11 |
chf (Swiss Franc) | 1 | 151.78 | 152.44 |
aud (Australian Dollar) | 1 | 85.90 | 86.27 |
cad (Canadian Dollar) | 1 | 95.19 | 95.60 |
sgd (Singapore Dollar) | 1 | 101.77 | 102.21 |
jpy (Japanese Yen) | 10 | 8.91 | 8.95 |
cny (Chinese Yuan) | 1 | 19.07 | 19.15 |
sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.87 | 37.03 |
qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.93 | 38.09 |
thb (Thai Baht) | 1 | 4.09 | 4.11 |
aed (UAE Dirham) | 1 | 37.65 | 37.81 |
myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 31.04 | 31.17 |
krw (South Korean Won) | 100 | 9.49 | 9.53 |
sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.46 | 12.52 |
dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.20 | 19.28 |
hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.74 | 17.82 |
kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 448.03 | 449.97 |
bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 366.79 | 368.38 |
omr (Omani Rial) | 1 | 359.64 | 361.20 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे